Standorte
Kontext
Die Sites-API stellt Endpoints zur Verfügung, um Standortdetails abzurufen – einschließlich Ihrer Ladestationen und Ladepunkte, wie sie in ChargePilot konfiguriert sind.
Verfügbare Endpoints
GET /sites- Alle mit dem API-Schlüssel verknüpften Standorte abrufenGET /sites/{id}- Einen bestimmten Standort anhand seiner ID abrufen
Daten
Jedes Standortobjekt enthält die folgenden Felder:
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id | string | Eindeutiger Bezeichner des Standorts |
name | string | Anzeigename des Standorts |
timezone | string | IANA-Zeitzone des Standorts (z. B. Europe/Berlin) |
local_controller | object | Der lokale Controller, der diesen Standort verwaltet |
fuse_tree | array | Hierarchische Darstellung des Sicherungs-/Lastmanagementbaums des Standorts |
Lokaler Controller
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id | string | Eindeutiger Bezeichner des lokalen Controllers |
name | string | Anzeigename des lokalen Controllers |
serial_no | string | Hardware-Seriennummer |
device_id | string | Gerätebezeichner für die Kommunikation |
Sicherungsbaum
Der Sicherungsbaum ist eine rekursive Struktur, die die elektrische Hierarchie des Standorts darstellt – von der Hauptsicherung bis zu den einzelnen Ladepunkten.
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
type | string | Knotentyp (z. B. Sicherung, Ladestation, Connector-Gruppe) |
parameters | object | Konfiguration und Grenzwerte dieses Knotens |
children | array | Kindknoten, die jeweils dieselbe Sicherungsbaumstruktur aufweisen |
Knotenparameter
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
name | string | Anzeigename des Knotens |
limit | number | Maximale Stromgrenze (A) |
inbound_limit | number | Maximale Eingangs-Stromgrenze (A) |
outbound_limit | number | Maximale Ausgangs-Stromgrenze (A) |
fallback | number | Fallback-Stromwert |
pending_fallback_value | number | Fallback-Wert in Wartestellung zur Aktivierung |
fallback_status | string | Status des Fallback-Werts |
order | number | Anzeige-/Verarbeitungsreihenfolge unter den Geschwisterknoten |
depth | string | Tiefenebene im Sicherungsbaum |
fuse_id | string | Bezeichner der zugehörigen Sicherung |
firmware_version | string | Firmware-Version der Hardware des Knotens |
additional_comments | string | Freitextnotizen |
meter | object | Zählerkonfiguration für diesen Knoten (falls vorhanden) |
connectors | array | Lade-Connectors an diesem Knoten (falls vorhanden) |
Zähler
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
is_producer | boolean | Gibt an, ob der Zähler einen Energieerzeuger misst (z. B. Solar) |
producer_name | string | Name des Erzeugers |
producer_current | number | Stromablesung des Erzeugers (A) |
is_consumer | boolean | Gibt an, ob der Zähler einen Energieverbraucher misst |
consumer_name | string | Name des Verbrauchers |
max_possible_current | number | Maximaler Strom, den der Zähler verarbeiten kann (A) |
fallback_value | number | Fallback-Stromwert für diesen Zähler |
primary_transformer_ratio | number | Primärwicklungsverhältnis eines angeschlossenen Transformators |
secondary_transformer_ratio | number | Sekundärwicklungsverhältnis eines angeschlossenen Transformators |
Connectors
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
id | string | Eindeutiger Bezeichner des Connectors |
name | string | Anzeigename des Connectors |
connector_id | string | OCPP-Connector-ID |
charging_station_id | string | ID der übergeordneten Ladestation |
priority | number | Ladepriorität im Verhältnis zu anderen Connectors |
charging_capability | number[] | Unterstützte Ladestromstufen (A) |
discharge_capability | number[] | Unterstützte Entladestromstufen (A), für V2G-fähige Connectors |