Sites
Contexte
L'API Sites fournit des endpoints pour récupérer les détails des sites, notamment vos bornes de recharge et points de recharge tels que configurés dans le tableau de bord ChargePilot.
Endpoints disponibles
GET /sites- Récupérer tous les sites associés à la clé d'APIGET /sites/{id}- Récupérer un site spécifique par son identifiant
Données
Chaque objet site contient les champs suivants :
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
id | string | Identifiant unique du site |
name | string | Nom d'affichage du site |
timezone | string | Fuseau horaire IANA du site (ex. Europe/Berlin) |
local_controller | object | Le contrôleur local gérant ce site |
fuse_tree | array | Représentation hiérarchique de l'arbre de fusibles/gestion de charge du site |
Contrôleur local
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
id | string | Identifiant unique du contrôleur local |
name | string | Nom d'affichage du contrôleur local |
serial_no | string | Numéro de série matériel |
device_id | string | Identifiant de l'appareil utilisé pour la communication |
Arbre de fusibles
L'arbre de fusibles est une structure récursive représentant la hiérarchie électrique du site — du fusible principal jusqu'aux points de charge individuels.
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
type | string | Type de nœud (ex. fusible, borne de recharge, groupe de points de recharge) |
parameters | object | Configuration et limites de ce nœud |
children | array | Nœuds enfants, chacun suivant la même structure d'arbre de fusibles |
Paramètres du nœud
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
name | string | Nom d'affichage du nœud |
limit | number | Limite de courant maximale (A) |
inbound_limit | number | Limite de courant entrant maximale (A) |
outbound_limit | number | Limite de courant sortant maximale (A) |
fallback | number | Valeur de courant de secours |
pending_fallback_value | number | Valeur de secours en attente d'activation |
fallback_status | string | Statut de la valeur de secours |
order | number | Ordre d'affichage/traitement parmi les nœuds frères |
depth | string | Niveau de profondeur dans l'arbre de fusibles |
fuse_id | string | Identifiant du fusible associé |
firmware_version | string | Version du firmware du matériel du nœud |
additional_comments | string | Notes en texte libre |
meter | object | Configuration du compteur attaché à ce nœud (le cas échéant) |
connectors | array | Points de recharge attachés à ce nœud (le cas échéant) |
Compteur
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
is_producer | boolean | Indique si le compteur mesure un producteur d'énergie (ex. solaire) |
producer_name | string | Nom du producteur |
producer_current | number | Lecture de courant du producteur (A) |
is_consumer | boolean | Indique si le compteur mesure un consommateur d'énergie |
consumer_name | string | Nom du consommateur |
max_possible_current | number | Courant maximal que le compteur peut gérer (A) |
fallback_value | number | Valeur de courant de secours pour ce compteur |
primary_transformer_ratio | number | Rapport d'enroulement primaire d'un transformateur attaché |
secondary_transformer_ratio | number | Rapport d'enroulement secondaire d'un transformateur attaché |
Points de recharge
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
id | string | Identifiant unique du point de recharge |
name | string | Nom d'affichage du point de recharge |
connector_id | string | Identifiant OCPP du point de recharge |
charging_station_id | string | Identifiant de la borne de recharge parente |
priority | number | Priorité de charge par rapport aux autres points de recharge |
charging_capability | number[] | Niveaux de courant de charge supportés (A) |
discharge_capability | number[] | Niveaux de courant de décharge supportés (A), pour les points de recharge V2G |