Événements de recharge
Contexte
L'API Événements de recharge donne accès aux enregistrements des sessions de recharge terminées pour vos sites. Chaque événement représente une transaction unique — du début à la fin d'une session de recharge — et inclut des données sur l'énergie, le coût, l'identification et l'état de charge, lorsqu'elles sont disponibles.
Endpoints disponibles
GET /charging-events/site/{id}- Récupérer les événements de recharge pour un site spécifique
Retourne une liste paginée d'événements de recharge pour le site donné, filtrée par plage horaire, avec des options de recherche et de tri.
Paramètres de chemin
| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
id | string | Oui | L'identifiant du site pour lequel récupérer les événements de recharge |
Paramètres de requête
| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
from | string (ISO 8601) | Oui | Début de la plage horaire |
to | string (ISO 8601) | Oui | Fin de la plage horaire |
search_text | string | Non | Recherche en texte libre dans les données d'événements de recharge (max 100 caractères) |
sort_field | string | Non | Champ sur lequel trier les résultats — voir Champs de tri |
sort_order | asc | desc | Non | Ordre de tri des résultats |
take | number | Non | Nombre d'enregistrements à retourner (max 1000) |
skip | number | Non | Nombre d'enregistrements à ignorer, pour la pagination |
Réponse
json
{
"charging_events": [
/* array of charging event objects */
],
"count": 42,
"truncated": false,
"dto_presence": true
}| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
charging_events | array | Liste des objets d'événements de recharge |
count | number | Nombre total d'enregistrements correspondants |
truncated | boolean | Indique si le jeu de résultats a été tronqué en raison de limites de taille |
dto_presence | boolean | Indique si des données d'optimisation tarifaire dynamique (DTO) sont présentes pour ce site |
Données
Chaque événement de recharge contient les champs suivants :
Champs principaux
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
transaction_id | number | Identifiant unique de la transaction de recharge |
occurrence_time | string (ISO 8601) | Horodatage de l'enregistrement de la transaction |
start_time | string (ISO 8601) | Heure de début de la session de recharge |
stop_time | string (ISO 8601) | Heure de fin de la session de recharge |
duration | number | Durée de la session en secondes |
transaction_data | object | Données brutes de la transaction provenant de la borne de recharge |
Champs site et borne
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
site_id | string | Identifiant du site où la session a eu lieu |
site_name | string | Nom d'affichage du site |
charger_id | string | Identifiant de la borne de recharge |
charger_name | string | Nom d'affichage de la borne de recharge |
charger_current_type | AC | DC | Indique si la borne de recharge est AC ou DC |
connector_id | number | Numéro du point de recharge sur la borne de recharge |
connector_name | string | Nom d'affichage du point de recharge |
Champs énergie et comptage
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
energy_consumed | number | Énergie totale délivrée pendant la session de recharge (kWh) |
meter_start | number | Relevé du compteur au début de la transaction (Wh) |
meter_stop | number | Relevé du compteur à la fin de la transaction (Wh) |
invalid_meter_reading | boolean | Indique si les relevés du compteur pour cette session de recharge ont été signalés comme invalides |
start_soc | number | État de charge au début de la session de recharge (%) |
stop_soc | number | État de charge à la fin de la session de recharge (%) |
Champs RFID
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
rfid | string | Tag RFID utilisé pour authentifier la session de recharge |
rfid_name | string | Nom d'affichage associé au tag RFID |
rfid_additional_information | string | Métadonnées supplémentaires associées au tag RFID |
Champs coût et optimisation
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
cost | number | Coût réel de la session de recharge |
optimized_cost | number | Coût de la session de recharge si l'optimisation tarifaire dynamique (DTO) avait été appliquée |
cost_savings | number | Différence entre cost et optimized_cost |
dto_optimized | boolean | Indique si cette session de recharge a été optimisée avec l'optimisation tarifaire dynamique |
Champs de tri
Le paramètre de requête sort_field accepte les valeurs suivantes :
| Valeur | Description |
|---|---|
occurrence_time | Trier par date d'enregistrement de l'événement |
rfid | Trier par tag RFID |
rfid_name | Trier par nom d'affichage du tag RFID |
energy_consumed | Trier par énergie délivrée |
duration | Trier par durée de session de recharge |
cost | Trier par coût réel |
optimized_cost | Trier par coût optimisé DTO |
cost_savings | Trier par économies réalisées |