Journaux OCPP
Contexte
L'API Journaux OCPP donne accès aux mêmes journaux OCPP (Open Charge Point Protocol) que ceux disponibles dans le tableau de bord ChargePilot sous la section Journaux OCPP. Ces journaux capturent les échanges entre vos bornes de recharge et le contrôleur ChargePilot, et sont utiles pour le débogage, l'audit et la surveillance du comportement des bornes.
Les données retournées par cette API correspondent directement aux champs disponibles dans le téléchargement des journaux OCPP dans le tableau de bord ChargePilot. Pour des descriptions détaillées des champs et des exemples, référez-vous à cet article.
Limitations
- Les journaux OCPP ne sont disponibles que pour les 90 derniers jours.
Endpoints disponibles
GET /ocpp-logs/site/{id}- Récupérer les OCPP logs d'un site spécifique
Retourne une liste paginée d'entrées de journaux OCPP pour le site donné, filtrée par plage horaire et optionnellement par type d'action.
Paramètres de chemin
| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
id | string | Oui | L'identifiant du site pour lequel récupérer les journaux OCPP |
Paramètres de requête
| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
from | string (ISO 8601) | Oui | Début de la plage horaire |
to | string (ISO 8601) | Oui | Fin de la plage horaire |
actions | string | Non | Liste d'actions OCPP à filtrer, séparées par des virgules (voir Valeurs d'action) |
sort_order | asc | desc | Non | Ordre de tri des résultats par occurrence_time |
take | number | Non | Nombre d'enregistrements à retourner (max 1000) |
skip | number | Non | Nombre d'enregistrements à ignorer, pour la pagination |
Réponse
{
"ocpp_logs": [
/* liste des objets OCPPLog */
],
"count": 42
}Données
Chaque entrée de journal contient les champs suivants :
Champs principaux
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
occurrence_time | string (ISO 8601) | Horodatage de l'occurrence du message OCPP |
action | string | Type d'action OCPP (voir Valeurs d'action) |
payload | object | Payload brut du message OCPP |
site_id | string | Identifiant du site auquel appartient ce journal |
site_name | string | Nom d'affichage du site |
charger_id | string | Identifiant de la borne de recharge ayant produit le journal |
connector_id | number | Numéro du point de recharge sur la borne de recharge |
Champs de requête
Ces champs sont extraits du message de requête OCPP lorsqu'ils sont applicables.
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
request_timestamp | string | Horodatage du message de requête |
request_info | string | Informations supplémentaires de la requête |
request_status | string | Statut rapporté dans la requête |
request_reason | string | Raison fournie dans la requête |
request_id_tag | string | Tag RFID/ID associé à la requête |
request_transaction_id | number | Identifiant de transaction référencé dans la requête |
request_vendor_id | string | Identifiant fournisseur d'une requête DataTransfer |
request_error_code | string | Code d'erreur de la requête |
request_vendor_error_code | string | Code d'erreur spécifique au fournisseur |
request_meter_stop | string | Valeur du compteur à l'arrêt de la transaction |
Champs du profil de charge
Ces champs sont extraits du programme de charge dans une requête SetChargingProfile.
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
req_cs_profile_sched_charging_rate_unit | string | Unité du taux de charge (A ou W) |
req_cs_profile_sched_duration | number | Durée du programme de charge (secondes) |
req_cs_profile_sched_start_schedule | string (ISO 8601) | Heure de début du programme de charge |
req_cs_profile_sched_min_charging_rate | number | Taux de charge minimal dans le programme |
req_cs_profile_sched_schedule_period | array | Périodes du programme (voir ci-dessous) |
Période du programme
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
start_period | number | Décalage en secondes depuis le début du programme |
limit | number | Limite du taux de charge pour cette période |
number_phases | number | Nombre de phases à utiliser |
Champs de réponse
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
response_id_tag_info_status | string | Statut d'autorisation retourné pour un tag d'identifiant |
Valeurs de compteur extraites
Ces champs sont analysés depuis les messages MeterValues pour un accès simplifié sans traitement du payload brut.
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
extracted_voltage | number | Tension totale (V) |
extracted_voltage_phase1 | number | Tension sur la phase 1 (V) |
extracted_voltage_phase2 | number | Tension sur la phase 2 (V) |
extracted_voltage_phase3 | number | Tension sur la phase 3 (V) |
extracted_current | number | Courant total (A) |
extracted_current_phase1 | number | Courant sur la phase 1 (A) |
extracted_current_phase2 | number | Courant sur la phase 2 (A) |
extracted_current_phase3 | number | Courant sur la phase 3 (A) |
extracted_power | number | Puissance active totale (W) |
extracted_power_phase1 | number | Puissance active sur la phase 1 (W) |
extracted_power_phase2 | number | Puissance active sur la phase 2 (W) |
extracted_power_phase3 | number | Puissance active sur la phase 3 (W) |
extracted_state_of_charge | number | État de charge de la batterie (%) |
Valeurs d'action
Le champ action (ainsi que le paramètre de filtre actions) accepte l'un des noms d'action OCPP 1.6 / OCPP 2.0 suivants :
Authorize, BootNotification, CancelReservation, CertificateSigned, ChangeAvailability, ChangeConfiguration, ClearCache, ClearChargingProfile, DataTransfer, DeleteCertificate, DiagnosticsStatusNotification, ExtendedTriggerMessage, FirmwareStatusNotification, GetCompositeSchedule, GetConfiguration, GetDiagnostics, GetInstalledCertificateIds, GetLocalListVersion, GetLog, Heartbeat, InstallCertificate, LogStatusNotification, MeterValues, RemoteStartTransaction, RemoteStopTransaction, ReserveNow, Reset, SecurityEventNotification, SendLocalList, SetChargingProfile, SignCertificate, SignedFirmwareStatusNotification, SignedUpdateFirmware, StartTransaction, StatusNotification, StopTransaction, TriggerMessage, UnlockConnector, UpdateFirmware